**生物安全柜BSC-1000IIB2
	
 
產(chǎn)品特征
1、氣幕式隔離設(shè)計(jì),防止內(nèi)外交叉污染,氣流100%外排,負(fù)壓垂層流。
2、上下移動(dòng)玻璃門,可任意定位,易于操作,并能完全關(guān)閉以便**,定位高度限位報(bào)警提示。
3、工作區(qū)電源輸出插座,配備裝用防水插座和排污接口為操作者提供極大方便
4 排風(fēng)處設(shè)有專用過濾器,控制排放污染.
5、工作環(huán)境采用上等304不銹鋼,光滑、無縫、無死角,可輕松徹底**,可防止腐蝕劑和**劑的侵蝕。
6、 采用LED液晶面板控制。
7、 配備高效過濾器失效報(bào)警功能。
8、 工作區(qū)氣流外瀉報(bào)警。
9、10°傾斜角,符合人體設(shè)計(jì)理念
	
 
技術(shù)參數(shù)
| 型號 參數(shù) | BSC-1000IIB2 | ||
| 潔凈度 | 100級@≥0.5μm(美聯(lián)邦209E) | ||
| 菌落數(shù) | ≤0.5個(gè)/皿·時(shí)(Φ90㎜培養(yǎng)平皿) | ||
| 平均風(fēng)速 | 門內(nèi)側(cè) | 0.38±0.025m/s | |
| 中間 | 0.26±0.025m/s | ||
| 里側(cè) | 0.27±0.025m/s | ||
| 前面吸入風(fēng)速 | 0.55m±0.025m/s(100%外排) | ||
| 噪音 | ≤62dB(A) | ||
| 振動(dòng)半峰值 | ≤3μm | ||
| 電源 | AC單相220V/50Hz | ||
| *大功耗 | 1000W | ||
| 重量 | 150㎏ | ||
| 工作區(qū)尺寸 | W1×D1×H1 | 1000×635×620 | |
| 外型尺寸 | W×D×H | 1195×785×1950 | |
| 高效過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 955×554×550×① | ||
| 熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 20W×①/20W×① | ||
	
	
 
    



