- 氣相色譜儀
- 過(guò)濾器完整性測(cè)試
- 制藥設(shè)備
- 二氧化碳箱體類
- 藥品柜
- 臭氧發(fā)生器
- 高效送風(fēng)口
- 
        核酸采樣亭
        
- 
        光度計(jì)
        
- 
        微生物限度儀
        
- 
        集菌儀
        
- 口罩檢測(cè)配套設(shè)備
- 
        負(fù)壓稱量罩
        
- 凈化工作臺(tái)/超凈...
- 二級(jí)生物安全柜
- 實(shí)驗(yàn)室通風(fēng)柜/通...
- 全自動(dòng)風(fēng)淋室
- 潔凈采樣車
- 塵埃粒子計(jì)數(shù)器
- 浮游菌采樣器
- 
        風(fēng)量?jī)x
        
- 
        過(guò)濾器檢漏儀
        
- 
        氣溶膠發(fā)生器
        
- 
        壓縮空氣采集器
        
- 
        純水煙霧發(fā)生器
        
- 
        顆粒稀釋器
        
- 儀器組合箱
- 培養(yǎng)箱系列
- 
        血液溶漿機(jī)
        
- 
        血小板保存箱
        
觸摸屏手持式塵埃粒子計(jì)數(shù)器Y09-3016
	
 
	
一、 概述:
該產(chǎn)品采用彩色液晶觸摸屏,為國(guó)內(nèi)采用此設(shè)計(jì)的手持式塵埃粒子計(jì)數(shù)器。
二、技術(shù)參數(shù):
1、符合JJF-1190-2008塵埃粒子計(jì)數(shù)器檢定規(guī)格要求:
2、自凈時(shí)間≤10min
3、測(cè)量重復(fù)相對(duì)偏差≤±10%
4、粒徑分布誤差 0.5um 5um≤±20%
5、粒子濃度示值誤差 0.5um≤±20%
6、采樣流量及誤差:2.83L/min ≤±5%
7、可測(cè)粒徑范圍:0.3,0.5,1,3,5,10um,分6個(gè)粒徑通道,0.3um的信噪比≥2.5:1
8、zui大可測(cè)顆粒濃度:≤30K顆/L
9、電流DC7.2V,1800mAh
三、性能參數(shù)
| 測(cè)試粒子粒徑 | 0.3, 0.5,1,3,5,10μm | 
| 光 源 | 激光二極管(壽命大于30000小時(shí)) | 
| 流 量 | 2.83 升 /分鐘(0.1cfm) | 
| 計(jì)數(shù)效率 | 50±10%@0.3μm, 100±10%@0.5μm | 
| 測(cè)量重復(fù)相對(duì)偏差 | ≤±10% | 
| 采樣時(shí)間 | 用戶自設(shè)定 (1分~99分) | 
| 采樣延時(shí) | 用戶自設(shè)定 (1分~99分) | 
| 采樣頻率 | 1到99次或連續(xù) | 
| 報(bào)警級(jí)別 | Class100~ Class300,000級(jí)(FED209E 標(biāo)準(zhǔn))或5~ 9級(jí) (ISO14464-1標(biāo)準(zhǔn)) | 
| 測(cè)試方式 | 單一/重復(fù)/連續(xù)/定時(shí)/平均 | 
| 數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1000組測(cè)量數(shù)據(jù) | 
| 錯(cuò)誤指示 | 超過(guò)zui大計(jì)數(shù),激光功率衰減,超過(guò)校準(zhǔn)流量(>±5%),電池電量不足 | 
| 通訊接口 | USB | 
| zui大通訊速率 | 12MBPS | 
| 充電時(shí)間 | 3小時(shí),**充電12小時(shí) | 
| 自凈時(shí)間 | ≤10min | 
| zui大濃度 | "+/-5% at 2000000 particles/ft3 (71000 Particle/L) | 
| 屏幕顯示方式 | 液晶觸摸屏 | 
| 打印方式 | 外置式打印機(jī),配置Epson色帶 | 
| 采樣位置編號(hào) | 1000組 | 
| 計(jì)數(shù)模式 | 累計(jì)數(shù),區(qū)間, | 
| 電 源 | 可充電Ni-MH電池(6V/2500mAH)或AC適配器(輸入100~240V) | 
| 電池工作時(shí)間 | 連續(xù)測(cè)試時(shí)間大于6小時(shí) | 
| 外形尺寸 | 220*40*120mm | 
| 重 量 | 1kg | 
| 環(huán)境條件 | 工作環(huán)境15~35℃, 10-85%RH;儲(chǔ)藏環(huán)境:-10~50℃, 10-85%RH | 
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | AC適配器,電池充電器,清零過(guò)濾器,等動(dòng)力采樣頭 , 便攜式保護(hù)箱, 操作使用說(shuō)明書,原廠校準(zhǔn)報(bào)告,藍(lán)牙打印機(jī),數(shù)據(jù)導(dǎo)出軟件 | 
| 選配件 | 
 | 
| 檢定標(biāo)準(zhǔn) | JIS-B-9921(1997), ASTM-F649-01, ASTM-F328-98 (NIST可溯源) JJG547-1988 GB/T6167-2007 JJF1190-2008 | 
| UCL判定標(biāo)準(zhǔn) | ISO14644 FS209E | 
	
	
 
    



